Le PG Day France ne serait pas possible sans le soutien des entreprises de la communauté PostgreSQL. Nous remercions chaleureusement nos partenaires pour leur aide et leur présence à nos cotés.
The PG Day France would not be possible without the support of companies from the PostgreSQL community. We sincerely thank our sponsors for their support and their presence alongside us.
| Avantages | BRONZE | SILVER | COMMUNITY SPONSOR | GOLD |
|---|---|---|---|---|
| Logo sur le site web | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mise à l'honneur lors des sessions d'ouverture et de clôture | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Invitations VIP | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Priorité sur les lightning talks (1 max) | Oui | Oui | Oui | |
| Annonce et affichage lors de la soirée communautaire | Oui | |||
| Stand lors des deux jours | Oui | |||
| Tarif | 500€ | 1500€ | 2000€ | 3000€ |
Disponibilité :
Pour toute demande, veuillez nous contacter à l’adresse contact@pgday.fr.
| Benefits | BRONZE | SILVER | COMMUNITY SPONSOR | GOLD |
|---|---|---|---|---|
| Logo on the website | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Highlighted during opening and closing sessions | Yes | Yes | Yes | Yes |
| VIP Invitations | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Priority on lightning talks (1 max) | Yes | Yes | Yes | |
| Announcement and display during the community evening | Yes | |||
| Booth during both days | Yes | |||
| Price | 500€ | 1500€ | 2000€ | 3000€ |
Availability:
For any inquiries, please contact us at contact@pgday.fr.